RRL
Technische Daten
Gesamtlänge: | 10,00 m |
Gesamtbreite: | 3,00 m |
Gesamthöhe: | 3,60 m |
Gesamtgewicht: | 8.540 kg |
max. Leistung: | bis 250 t/h |
Fahrgeschwindigkeit: | 0 - 25 km/h |
Motorleistung | 72 kW (100 PS) |
Ladeeinheit: |
|
Ladevorrichtung: |
|
Überladeweite: | 8,50 m |
Überladehöhe: | 5,50 m |
Bereifung: | 18,4 - 26 Reifenfülldruck: 2,5 bar |
Rübenaufnahmebunker: | auf Fahrwerksrahmen aufgesetzter trapezförmiger Bunker |
Fassungsvermögen: | 12 m³ |
Bunkerkratzboden: |
|
Überladeband: |
|
Optionen: |
|
Technische Änderungen vorbehalten!



